您的位置:316L不锈钢板网 > 首页>>316L不锈钢板资讯>>新闻内容

中国主要城市9月3日不锈钢板卷价格汇总

来源: 作者: 点击:

9月2日相比,9月3日中国主要城市不锈钢板卷价格运行稳定,保持不变。

  以下是中国主要城市9月3日不锈钢板卷报价:

  ————————————————————————————————————

  城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注

  北京 304/NO.1 4 太钢 24000 0 平板

  北京 304/NO.1 5.0*1500*C 宝新 25900 0 卷板

  北京 304/NO.1 20 太钢 31700 0 卷板

  北京 SUS304/2B 0.5 太钢 26500 0 平板

  北京 SUS304/2B 1 太钢 24800 0 平板

  佛山 202/2B 1 台湾 25000 0 N/A

  佛山 304/NO.1 2.5*1250*C 上海一钢 29000 0 黑皮

  佛山 304/NO.1 5.0*1250*C 上海一钢 29200 0 黑皮

  佛山 304/2B 0.5 张浦 28900 0 N/A

  佛山 304/2B 1 太钢 26800 0 N/A

  佛山 304/BA 0.7*1219 进口 35700 0 N/A

  佛山 409L/2B 1.2*1219 青浦 12400 0 N/A

  佛山 420/2B 1.0*1219 太钢 15800 0 卷板

  上海 304/2B 0.5 宝新 28800 0 卷板

  上海 304/2B 1 宝新 27300 0 卷板

  上海 430/2B 0.5 宝新 13500 0 N/A

  上海 430/2B 1 宝新 12000 0 N/A

  上海 304/NO.1 3.0*1500 进口 26400 0 卷板

  上海 304/NO.1 8.0*1500 进口 25800 0 卷板

  无锡 202/2B 0.5 台湾 22800 0 N/A

  无锡 304/2B 0.5 太钢 26500 0 平板

  无锡 304/2B 1 张浦 25100 0 平板

  无锡 316L/NO.1 5.0*1500 进口 53500 0 平板

  无锡 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 60500 0 平板

  无锡 L4/2B 0.5*1219 联众 25600 0 卷板

  无锡 L4/2B 1.0*1219 联众 24000 0 卷板

  武汉 304/2B 0.8*1219 太钢 26900 0 N/A

  武汉 304/2B 3.0*1219 张浦 27400 0 N/A

  武汉 304/NO.1 4.0*1500 宝新/克虏伯 26900 0 N/A

  武汉 304/NO.1 12.0*1800 宝新/克虏伯 28000 0 N/A

  太原 304/2B 0.6 太钢 28200 0 N/A

  太原 304/2B 1 太钢 27700 0 N/A

  太原 304/NO.1 5.0*1500 进口 30500 0 N/A

  太原 304/NO.1 10.0*1800 太钢 26000 0 N/A

  ————————————————————————————————————

  注:N/A表示未提供


责任编辑: 整理时间:2008-9-4 8:55:21
与“中国主要城市9月3日不锈钢板卷价格汇总”相关的文章
·不锈钢板
·高质量不锈钢板技术开发
·调中国不锈钢板卷进口关税
·“重构”钢材出口调控政策
·薄膜太阳能电池产业提速
·钢铁市场将高增长转向适度
·制约钢铁股反弹空间
搜索与“中国主要城市9月3日不锈钢板卷价格汇总”相关文章
搜索文章:
对“中国主要城市9月3日不锈钢板卷价格汇总”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·中国主要城市9月3日不锈钢板
·不锈钢板
·高质量不锈钢板技术开发
·调中国不锈钢板卷进口关税
·“重构”钢材出口调控政策
·薄膜太阳能电池产业提速
·钢铁市场将高增长转向适度
·制约钢铁股反弹空间
Copyright @ 1996-2006 316L不锈钢板网 Corporation, All Rights Reserved